Осушитель SHINI SDD-600U/400H "ДВА В ОДНОМ"
- Информация
Цену уточняйте
Наличие уточняйте
Характеристики
Производитель
SHINI
Описание
Осушители серии SDD выполнены в виде моноблока "два в одном". Бункер сушилка SHD-U + осушитель
SD-H. Моноблоки SDD "два в одном" имеют много применений в осушении пластмасс, таких как ПА, ПК,
ПБТ, ПЭТ и т.д. Все модели оснащены осушителями SD-H с сотовыми барабанами со встроенным
нагревательным блоком. Процесс сушки проходит замкнутом контуре. В идеальных условиях осушитель
SDD может обеспечить осушение воздухом с точкой росы ниже -40.
Для заказа обращайтесь по тел. 8 (495) 178 08 32 или Е-mail: gk-uniprom@mail.ru
Технические характеристики по моделям
Модель | SDD-40U/40H | SDD-80U/40H | SDD-120U/80H | SDD-160U/80H | SDD-160U/120H | SDD-230U/120H | SDD-300U/200H | SDD-450U/200H | SDD-600U/400H | SDD-750U/400H | SDD-900U/700H | SDD-1200U/700H |
Мощность нагрева регенерации, кВт | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 |
Мощность вентилятора регенерации, кВт, 50 Гц | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Мощность нагревателя, кВт | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 |
Мощность вентилятора, кВт, 50 Гц | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 7.5 |
Объем осушаемого воздуха, м3/час, 50 Гц | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | 700 | 700 |
Объем бункера, л | 40 | 80 | 120 | 160 | 160 | 230 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 |
Габаритные размеры, мм (HxWxD) | 1260x960x860 | 1650x1060x860 | 1780x1075x855 | 1740x1220x855 | 1740x1220x855 | 2010x1220x855 | 2040x1450x1050 | 2440x1450x1050 | 2380x1745x1255 | 2610x1745x1255 | 2640x2140x1380 | 3070x2140x1380 |
Вес, кг | 165 | 190 | 250 | 255 | 265 | 295 | 420 | 550 | 620 | 650 | 830 | 870 |
Инструкции