Тихоходная бесситовая дробилка SHINI SG-1417
Информация
Цену уточняйте
Под заказ
Характеристики
Производитель
SHINI
Описание
Дробилки этой серии работают на сверхмалых скоростях, раздрабливая полимерные материалы на аккуратные гранулы. Благодаря чему пыли образуется мало. Данная серия обладает низким уровнем шума, благодаря этому может устанавливаться рядом с оборудованием.
- В дробилках SG-24T используются два двигателя и два ротора.
- Двигатели SIEMENS, что обеспечивает долговечность работы оборудования.
- Фрезы и зубчатые ножи объединены в общую камеру. Сначала материалы крошатся при помощи специальных ножей, а затем измельчаются фрезами.
- В измельчителе SG-24N используется синхронная трансмиссия, обеспечивающая плавную работу и малый уровень шума.
- Мало пылит, без сита.
- При блокировке двигателя, срабатывает звуковая и световая сигнализация, также возможно включение реверсивного хода.
- Удобство при чистке и обслуживании, компактность
- Прозрачный бункер из поликарбоната.
Модель | SG-1411 | SG-1417 | SG-2417N | SG-2427N | SG-2436N | SG-2446N | SG-2436T | SG-2446T |
Мощность двигателя, кВт, 50Гц | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 x 2 | 2.2 x 2 |
Скорость вращения, об/м | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Материал зубов фрезы | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 | SKD11 |
Количество ножей, шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
Число зубьев фрезы, шт. | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | -- | -- |
Количество крупных зубчатых ножей, шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 9 |
Количество малых зубчатых ножей, шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
Размер камеры резки, мм | 140x110 | 140x175 | 240x175 | 240x270 | 240x365 | 240x460 | 505x365 | 505x460 |
Производительность, кг/ч, 50 Гц | 2 | 3 | 3.5 | 6 | 8.5 | 11 | 20 | 25 |
Уровень шума дБ, А | 60 - 68 | 60 - 68 | 80 - 85 | 80 - 85 | 80 - 85 | 80 - 85 | 80 - 85 | 80 - 85 |
Система возврата отходов в станок | -- | -- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Пневмотранспорт (тип BC) | -- | -- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Пылеуловитель | -- | -- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Детектор уровня | -- | -- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Пропорциональный клапан | -- | -- | -- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Инструкция по сборке бункера | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ◎ | ◎ |
Размеры | ||||||||
H, мм | 1080 | 1280 | 1330 | 1330 | 1330 | 1480 | 1360 | 1360 |
H1, мм | -- | -- | 975 | 975 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
W, мм | 290 | 290 | 425 | 425 | 425 | 425 | 773 | 773 |
W1, мм | 235 | 235 | 350 | 350 | 350 | 350 | 620 | 620 |
D, мм | 740 | 785 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1269 | 1365 |
D1, мм | 210 | 266 | 310 | 410 | 500 | 580 | 688 | 785 |
Масса, кг | 83 | 92 | 215 | 240 | 257 | 330 | 530 | 560 |
- « ✓ » обозначение - стандартная комплектация, « ◎ » обозначение - опция.
- Комплектация с индексом «R» - бункеры загрузочные и хранения выполнены из стали.
- Максимальная мощность дробилки зависит от размера и состава материала.
- Уровень шума будет изменяться в зависимости от материалов и типов двигателей.
- Сталь ножей SKD11.
- Зубья фрезы с шириной 3 мм является стандартными, 4 мм является опциональными для SG-14.
- Фреза с трапецеидальными зубьями является стандартной, узкие и расширенные зубья устанавливаются дополнительного, SG-14N/24T.
- Во избежание прилипания пластика к лезвию, все материалы должны измельчаться при нормальной температуре.
- Электропитание: 3Φ, 230/400/460/575 В, 50/60 Гц.