Дробилка для пластика серии PC предназначена для дробления любых видов пластмассы, включая отходы больших размеров, круглой формы, узкие полосы.
Модель | PC-1000 |
Мощность (КВт) | 45 |
Диаметр ротора (мм) | ø680 |
Размер загрузочного бункера (мм) | 1000×670 |
Подвижных ножей | 3×10 |
Фиксированных ножей | 4 |
Производительность (кг/час) | 1000-1300 |
Скорость ротора | / |
Диаметр экрана | ø14 |
Габариты (мм) | 2800×1850×2800 |
Вес (кг) | 3500 |
Модель | кВт | Диаметр ротора, мм |
Размер окна, мм |
Подвижные ножи |
Неподвижные ножи |
Производи тельность, кг/ч |
Скорость ротора, об/мин | Диаметр сетки, мм | Габариты, см | Вес, кг |
PC-180 | 2.2 | 150 | 180*200 | 3*3 | 2 | 100-150 | 480 | 6 | 70*45*110 | 130 |
PC-230 | 4 | 200 | 230*200 | 3*2 | 2 | 100-200 | 660 | 8 | 100*65*115 | 280 |
PC-300 | 5.5 | 236 | 310*210 | 3*3 | 2 | 200-300 | 585 | 8-10 | 115*75*125 | 430 |
PC-400 | 7.5 | 236 | 410*235 | 3*4 | 2 | 300-400 | 585 | 8-10 | 120*85*132 | 470 |
PC-500 | 11 | 296 | 515*290 | 3*5 | 2 | 400-600 | 550 | 10 | 150*100*140 | 720 |
PC-600 | 15 | 296 | 610*320 | 3*6 | 4 | 500-800 | 550 | 12 | 155*110*165 | 890 |
PC-800 | 22 | 400 | 815*470 | 3*8 | 4 | 800-1000 | 450 | 14 | 200*150*220 | 1800 |
PC-1000 | 45 | 680 | 1000*670 | 3*10 | 4 | 1000-1300 | / | 14 | 280*185*280 | 3500 |
130*200 | 1100 |
Для заказа обращайтесь по тел. 8 (495) 178 08 32 или Е-mail: gk-uniprom@mail.ru