Дробилка для пластика ERC-500 (11 кВт, 400-500 кг/ч)
- Информация
Цену уточняйте
Под заказ
Описание
Модель | ERС-500 |
Мощность | 11 кВт |
Диаметр ротора | 296 мм |
Размер загрузочного бункера | 515*290 мм |
Подвижные ножи | 3×5 |
Фиксированые ножи | 2 |
Производительность | 400-600 кг/час |
Скорость ротора | 550 об/мин |
Диаметр экрана | Ф10 |
Габариты | 150*100*140 см |
Вес | 720 кг |
Характеристики высокоскоростных дробилок
Модель |
кВт | Диаметр ротора, мм | Размер окна, мм | Подвижные ножи | Неподвижные ножи | Производи тельность, кг/ч | Скорость ротора, об/мин | Диаметр сетки, мм | Габариты, см | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERC-230 | 4 | 200 | 230*200 | 3*2 | 2 | 100-200 | 660 | 8 | 100*65*115 | 280 |
ERC-300 | 5.5 | 236 | 310*210 | 3*3 | 2 | 200-300 | 585 | 8-10 | 115*75*125 | 430 |
ERC-400 | 7.5 | 236 | 410*235 | 3*4 | 2 | 300-400 | 585 | 8-10 | 120*85*132 | 470 |
ERC-600 | 15 | 296 | 610*320 | 3*6 | 4 | 500-800 | 550 | 12 | 155*110*165 | 890 |
PC-800 | 22 | 400 | 815*470 | 3*8 | 4 | 800-1000 | 450 | 14 | 200*150*220 | 1800 |
PC-1000 | 45 | 680 | 1000*670 | 3*10 | 4 | 1000-1300 | / | 14 | 280*185*280 | 3500 |
РС-400D | 11 | 296 | 310*410 | 1*3 | 2 | 400-600 | 550 | 10 | 150*90*140 | 700 |
РС-600D | 15 | 480 | 430*615 | 1*3 | 4 | 500-800 | 450 | 12 | 200*1300*200 | 1100 |
Для заказа обращайтесь по тел. 8 (495) 178 08 32 или Е-mail: gk-uniprom@mail.ru